| Gen | Size(Inch) | Resolution | Color | Shape | IF | IC | CR | Brightness |
| G4.5 AMOLED | 0.95 | 120RGBx240 | 16.7M | Rectangle | SPI,DSPI, MIPI | RM69310 | 60000Min | 330Min 420Typ |
| 1.1 | 126RGBx294 | Rectangle | RM69310 | 400Min 460Typ | ||||
| 1.19 | 390RGBx390 | Circle | RM69330 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.19 | 390RGBx390 (hole) | RM69330 | 300Min 350Typ | |||||
| 1.28 | 416RGBx416 | SPI,D/QSPI, MIPI | RM690C0 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.3 | 360RGBx360 | SPI,DSPI, MIPI | RM69330 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.32 | 466RGBx466 | SPI,QSPI, MIPI | SH8601 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.39 | 454RGBx454 | SPI,D/QSPI, MIPI | RM690C0 | 450Min 500Typ | ||||
| 1.41 | 320RGBx360 | Rectangle | SPI,DSPI, MIPI | RM69090 | 300Min 350Typ | |||
| 1.43 | 466RGBx466 | Circle | SPI,D/QSPI, MIPI | RM690C0 | 350Min 400Typ | |||
| 1.46 | 342RGBx342 | Rectangle | SPI,D/QSPI, MIPI | CH13613 | 720Min 800Typ | |||
| 1.47 | 194RGBx368 | Rectangle | SPI,QSPI, MIPI | SH8501 | 300Min 350Typ | |||
| 1.54 | 480RGBx480 | Circle | SPI,D/QSPI, MIPI | RM690C0 | 540Min 600Typ | |||
| 1.576 | 256RGBx402 | Rectangle | SPI,QSPI, MIPI | SH8601Z2 | 300Min 350Typ | |||
| 1.6 | 320RGBx360 | SPI,DSPI, MIPI | RM69090 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.62 | 192RGBx490 | SPI,D/QSPI, MIPI | ICNA3311 | 450Min 550Typ | ||||
| 1.64 | 280RGBx456 | SPI,QSPI, MIPI | SH8601 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.65 | 348RGBx442 | SPI,DSPI, MIPI | RM69090 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.74 | 390RGBx450 | MIPI | ILI8688F | 300Min 350Typ | ||||
| 1.78 | 368RGBx448 | SPI,QSPI, MIPI | SH8601 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.78 | 368RGBx448 (notch) | SPI,QSPI, MIPI | SH8601 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.84 | 240RGBx296 | SPI,D/QSPI, MIPI | CH63163 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.95 | 410RGBx502 | SPI,QSPI, MIPI | SH8601 | 300Min 350Typ | ||||
| 1.96 | 314RGBx556 | SPI,D/QSPI, MIPI | RM690C0 | 720Min 800Typ | ||||
| 2.04 | 368RGBx448 | CH63163 | 300Min 350Typ | |||||
| 2.1 | 320RGBx386 | RM690D0 | 300Min 350Typ | |||||
| 2.5 | 400RGBx712 | RM690C0 | 720Min 800Typ |
| Gen | Size(Inch) | Resolution | Color | Shape | IF | IC | CR | Brightness |
PM OLED |
0.50 | 48x88 | Mono,W | Rectangle | SPI | CH1115G | 10000Min | 400Min 450Typ |
| 0.60 | 64RGBx64 | Color | Square | SPI | SSD1357Z | 160Min 200Typ | ||
| 0.66 | 64x48 | Mono,W | Rectangle | MCU / SPI / IIC | SSD1315Z | 95Min 120Typ | ||
| 0.69 | 16x96 | Mono,W | Rectangle | IIC | SSD1312 | 220Min 280Typ | ||
| 0.78 | 80x128 | Mono,W | Rectangle | SPI | SH1107G | 350Min 430Typ | ||
| 0.85 | 64x128 | Mono,B | Rectangle | SPI / IIC | CH1115 | 110Min 140Typ | ||
| 0.96 | 128x64 | Mono,W | Rectangle | MCU/ SPI / IIC | CH1116G | 70Min 90Typ | ||
| 0.96 | 128x64 | Area color,B+Y | Rectangle | MCU/ SPI / IIC | SSD1315Z | B:40Min 45Typ Y:75Min 85Typ | ||
| 0.96 | 64x128 | Mono,W | Rectangle | SPI / IIC | CH1115 | 100Min 120Typ | ||
| 1.1 | 196x96 | Mono,W | Rectangle | SPI / IIC | SSD1357Z | 115Min 145Typ | ||
| 1.10 | 96x96 | Mono,W | Square | MCU/ SPI / IIC | SH1107G | 80Min 100Typ | ||
| 1.12 | 128x128 | Mono,W | Square | MCU | SH1107G | 96Min 120Typ | ||
| 1.3 | 64x128 | Mono,W | Rectangle | SPI / IIC | SH1107G | 70Min 90Typ | ||
| 1.4 | 160x160 | Mono,W | Square | MCU/ SPI / IIC | SSD1320Z | 100Min 150Typ | ||
| 1.5 | 128x128 | Mono,W | Square | MCU/ SPI / IIC | SH1107G | 80Min 100Typ | ||
| 1.5 | 160x160 | Mono,W | Square | MCU/ SPI / IIC | SH1108G | 80Min 100Typ | ||
| 1.54 | 128x64 | Mono,W | Square | MCU/ SPI / IIC | CH1116G | 100Min 130Typ | ||
| 2.05 | 128x32 | Mono,W | Rectangle | MCU/ SPI / IIC | SSD1309ZC | 90Min 115Typ | ||
| 2.42 | 128x64 | Mono,W | Rectangle | MCU/ SPI / IIC | SSD1309ZC | 50Min 70Typ | ||
| 2.7 | 128x64 | Grayscale,Y | Rectangle | MCU/ SPI / IIC | SSD1327Z | 60Min 75Typ | ||
| 2.7 | 256x64 | Grayscale,Y | Rectangle | MCU/ SPI | SSD1322UR1 | 80Min 100Typ | ||
| 2.8 | 64x256 | Grayscale,W | Rectangle | MCU/ SPI / IIC | SSD1362Z | 95Min 110Typ | ||
| 3.12 | 256x64 | Mono,Y | Rectangle | MCU/ SPI | SSD1322UR1 | 110Min 140Typ |