| All Display Technologies: | Including TBN, CSTN, Mono-TFT, Total reflection TFT, LTPS display, EWD electric wetting display, OLED, AMOLED, Flexible OLED and other products. |
| Customizable: | Square, round, shaped, drilled. |
| Widespread applications: | Including all small and medium size products - smart phones, smart wearables, automotive, medical, industrial and IoT field. |
| Gen | Size(Inch) | Resolution | Display Mode | Color | Shape | IF | IC | CR | Brightness |
| G2.5 | 0.96 | 80RGBx160 | TWVA+ | 262K | Rectangle | SPI | ST7735S | 500Min | 400Min 500Typ |
| 1.2 | 80RGBx160 | TWVA+ | Rectangle | MCU, SPI | ST7735S | 300Min | 300Min 400Typ | ||
| 1.38 | 220RGBx220 | TN | Circle | MCU | HX8367 | 300Min | / | ||
| 1.93 | 220RGBx176 | TN | Rectangle | MCU, SPI | R61505 | 300Min | / | ||
| 2 | 176RGBx220 | TN | MCU | HX8340 | 300Min | / | |||
| 2 | 240RGBx320 | TF,TN | MCU | HX8347 | 35Min | / | |||
| 2 | 240RGBx320 | TF,TN | MCU | HX8363 | 60Min | / | |||
| 2.1 | 320RGBx320 | TWVA+ | Circle | RGB, MIPI,SPI | ST7796H | 300Min | 390Min 480Typ | ||
| 2.2 | 240RGBx320 | TF,TN | Rectangle | MCU,RGB,SPI | ST7789V | 35Min | 190Min 240Typ | ||
| 2.2 | 320RGBx240 | TN | RGB,SPI | ILI9342 | 300Min | / | |||
| 2.2 | 240RGBx320 | TWVA+ | MCU,RGB,SPI | ST7789 | 300Min | / | |||
| 2.36 | 320RGBx240 | TN | MCU,RGB,SPI | HX8368 | 300Min | / | |||
| 2.42 | 240RGBx400 | TWVA+ | RGB,SPI | ST7793 | 600Min | / | |||
| 2.45 | 128RGBx128 | TN | SPI | ST7735 | 300Min | / | |||
| 2.6 | 240RGBx400 | TWVA+ | MCU,RGB,SPI | ST7793 | 400Min | / | |||
| 2.75 | 240RGBx400 | TWVA+ | MCU | ST7793 | 300Min | 260Min 320Typ | |||
| 2.81 | 240RGBx400 | TWVA+ | MCU,RGB,SPI | ST7793 | 400Min | / | |||
| 2.83 | 240RGBx320 | TF,TN | MCU, SPI | R61505 | 40Min | / | |||
| 3 | 320RGBx480 | TWVA+ | MCU,RGB,SPI | ST7796 | 400Min | / | |||
| 3.2 | 240RGBx320 | TF,TN | MCU,RGB,SPI | ST7789V | 50Min | 120Min 160Typ | |||
| 3.3 | 320RGBx480 | TN | 16M | MCU,RGB,SPI | HX8357 | 300Min | / | ||
| 3.5 | 480RGBx640 | TN | 16.7M | RGB | HX8363 | 40Min | / | ||
| 3.5 | 240x320 | RF,TN | MONO | MCU | S2D19600 | 12Min | / | ||
| 4.26 | 480RGBx854 | TWVA+ | 16.7M | MIPI | HX8363 | 400Min | / | ||
| 11 | 1280RGBx120 | TN | 262K | RGB | HX8232*5+HX8655*1 | 300Min | / |
| Gen | Size(Inch) | Resolution | Display Mode | Color | Shape | IF | IC | CR | Brightness |
| G4.5 | 0.96 | 80RGBx160 | TWVA+ | 262K | Rectangle | SPI | ST7735 | 600Min | / |
| 1.28 | 240RGBx240 | TWVA+ | Circle | MCU,RGB,SPI | ST77912 | 500Min | 280Min 350Typ | ||
| 1.3 | 240RGBx240 | TWVA+ | Square | MCU,RGB,SPI | ST7789V | 500Min | 340Min 510Typ | ||
| 1.4 | 320RGBx320 | TWVA+ | Square | MCU,RGB,SPI | ST7796S | 500Min | 320Min 410Typ | ||
| 1.44 | 128RGBx128 | TN | Square | MCU,SPI | ST7735S | 300Min | 315Min 395Typ | ||
| 1.45 | 240RGBx320 | TWVA+ | Rectangle | MCU,RGB,SPI | ST7789V | 300Min | 330Min 420Typ | ||
| 1.54 | 240RGBx240 | TWVA+ | Square | SPI | JD9851A | 500Min | 300Min 380Typ | ||
| 1.55 | 320RGBx360 | TWVA+ | Rectangle | MCU,RGB,SPI | ST7796S | 500Min | 400Min 500Typ | ||
| 1.77 | 128BGRx160 | TN | Rectangle | MCU,SPI | ST7735S | 300Min | 480Min 600Typ | ||
| 2.01 | 240RGBx320 | TWVA+ | Rectangle | MCU,SPI | ST7789 | 600Min | / | ||
| 2.1 | 480BGRx480 | TWVA+ | 16.7M | Circle | RGB,MIPI | ST7701S | 500Min | 200Min 300Typ | |
| 2.41 | 240RGBx320 | TN | 262K | Rectangle | MCU,RGB,SPI | ST7789V | 300Min | 240Min 300Typ | |
| 2.41 | 240RGBx320 | TWVA+ | MCU,RGB,SPI | ST7789V | 500Min | 240Min 300Typ | |||
| 2.7 | 960DOTx 240 | TN | RGB | ILI8961 | 300Min | 240Min 300Typ | |||
| 2.83 | 240RGBx320 | TN | MCU,RGB,SPI | ST7789V | 300Min | 200Min 260Typ | |||
| 2.83 | 240RGBx320 | TWVA+ | MCU,RGB,SPI | ST7789V | 500Min | 270Min 340Typ | |||
| 2.83 | 480RGBx640 | TWVA+ | 16.7M | RGB,MIPI | ST7701S | 500Min 300Typ | |||
| 3 | 480RGBx720 | TWVA+ | RGB,MIPI | ST7701S | 500Min | 300Min 350Typ | |||
| 3.16 | 288RGBx960 | TWVA+ | RGB,MIPI | ST7701S | 500Min | 300Min 350Typ | |||
| 3.5 | 272RGBx480 | TWVA+ | MCU,RGB,SPI,MIPI | ST7796S | 500Min | 300Min 350Typ | |||
| 3.5 | 320RGBx480 | TN | 16M | MCU,RGB,SPI,MIPI | ST7796S | 300Min | 320Min 400Typ | ||
| 3.5 | 320RGBx240 | TWVA+ | 16.7M | RGB | ST7272 | 500Min | 240Min 300Typ | ||
| 3.5 | 320RGBx480 | TWVA+ | MONO | MCU,RGB,SPI,MIPI | ST7796S | 500Min | 300Min 350Typ | ||
| 3.97 | 480RGBx800 | TWVA+ | 16.7M | RGB,MIPI | ST7701S | 500Min | 200Min 270Typ | ||
| 4.3 | 480RGBx272 | TN | 262K | RGB | ST7282 | 300Min | 360Min 460Typ | ||
| 4.3 | 480RGBx272 | TN | UART | ST7282 | 300Min | 360Min 460Typ | |||
| 4.3 | 480RGBx800 | TWVA+ | RGB,MIPI | ST7701S | 800Min | 180Min 220Typ | |||
| 4.96 | 800RGBx480 | TN | RGB | HX8264-E*1 +HX8664-B*1 | 300Min | 280Min 350Typ |
| Gen | Size(Inch) | Resolution | Display Mode | Color | Shape | IF | IC | CR | Brightness |
| Shenwei G5 | 3.95 | 480RGBx480 | TWVA+ | 16.7M | Square | RGB,MIPI | ST7701S | 500Min | 200Min 300Typ |
| 4.3 | 480RGBx272 | Rectangle | RGB, LVDS | ST7283/ST7285 | 280Min 350Typ | ||||
| 5 | 800RGBx480 | RGB, LVDS | ST7262 | 200Min 300Typ | |||||
| 5 | 720RGBx1280 | MIPI | ST7703 | 230Min 300Typ | |||||
| 5.45 | 480RGBx960 | RGB, MIPI | ST7701S | 280Min 350Typ | |||||
| 5.45 | 720RGBx1440 | MIPI | ST7703 | 200Min 300Typ | |||||
| 5.5 | 720RGBx1280 | MIPI | ST7703 | 200Min 280Typ | |||||
| 6.75 | 480RGBx1280 | RGB, MIPI | ST7701S | 240Min 310Typ | |||||
| 7 | 600RGBx1024 | MIPI | ST7703 | 260Min 330Typ | |||||
| 7 | 1024RGBx600 | LVDS | EK79001 | 170Min 220Typ | |||||
| 7 | 800RGBx480 | TN | RGB | HX8264-D*1 +HX8664-B*1 | 300Min 950Typ | 200Min 270Typ | |||
| 8 | 1024RGBx600 | TWVA+ | LVDS | EK79001*1 | 500Min 850Typ | 350Min 440Typ | |||
| 8 | 800RGBx1280 | TWVA+ | MIPI | ILI9881C | 500Min 900Typ | 210Min 260Typ | |||
| 10.1 | 1024RGBx600 | TN | LVDS | HX8282-A*1 +HX8696-A*1 | 300Min 1000Typ | 250Min 320Typ | |||
| 10.1 | 1024RGBx600 | TWVA+ | LVDS | HX8282-A*1+ HX8696-A*1 | 700Min 1000Typ | / | |||
| 10.1 | 1280RGBx800 | LVDS | RM536*2 | 500Min 1000Typ | 310Min 390Typ | ||||
| 12.1 | 1280RGBx800 | LVDS | HX8245-E*4 +HX8695-E*1 | 500Min 1000Typ | 330Min 420Typ | ||||
| Ren hou G5 | 8.68 | 800RGBx1340 | LVDS | NT36523D | 700Min | / | |||
| 11.6 | 1366RGBx768 | TM, NW | EDP | HX8876 | 300Min | 200Min 250Typ |
![]() |
|
![]() |
|
![]() | |
![]() |